상세 정보 |
|||
제품 이름: | 석유장 굴착 장비 고체 제어 나사 컨베이어 | 키워드: | 스크류 건베이어 |
---|---|---|---|
적용: | 드릴링 머드 솔리드 컨트롤 | 힘: | 5.5-18.5 kW |
용량: | 20~45톤/시 | 직경: | 12~16인치 |
강조하다: | 스크류 건베이어를 꿰뚫는 고체상 조절 장비,45 Ton/H 단단한 제어 장비 드릴링 |
제품 설명
석유장 굴착 장비 고체 제어 나사 컨베이어
스크루 컨베이어 설명:
나사 컨베이어, 또한 나사 먹이 기계로 불리는 나사 컨베이어,주로 드릴링 폐기물을 운반하는 데 사용되며, 드릴링 폐기물 관리 시스템에서 지원 장비로 작동합니다.그것은 수평 나사 컨베이어와 대각선 호퍼 나사 컨베이어로 분류 될 수 있으며, 결합 또는 별도의 운송 등을 완료하기 위해 다른 운송 장비와 일치 할 수 있습니다.
스펙스루프 컨베이어:
모델 | 직경 (인치) | 길이 (인치) | 용량 (톤/시간) | 힘 (kW) | 속도 (rpm) | 무게 (kg) | 크기 (mm) |
LX12-24 | 12 | 24 | 20 | 5.5 | 60 | 1426 | 9150x450x600 |
LX12-36 | 12 | 36 | 20 | 7.5 | 60 | 1855 | 12950x450x600 |
LX12-48 | 12 | 48 | 20 | 11 | 60 | 2318 | 16750x450x600 |
LX14-24 | 14 | 24 | 30 | 7.5 | 60 | 1515 | 9200x485x650 |
LX14-36 | 14 | 36 | 30 | 11 | 60 | 2028 | 13000x485x650 |
LX14-48 | 14 | 48 | 30 | 15 | 60 | 2549 | 16800x485x650 |
LX16-24 | 16 | 24 | 45 | 11 | 60 | 1668 | 9200x545x680 |
LX16-36 | 16 | 36 | 45 | 15 | 60 | 2269 | 13050x545x680 |
LX16-48 | 16 | 48 | 45 | 18.5 | 60 | 3344 | 16950x545x680 |
참고: 용량은 수평 배열에서 속도가 60rpm에 따라 |
필요한 경우, pls 자유롭게 저희에게 연락하십시오:
도닝 오일맨 기계 장비 회사
주소: 중국 산동성 도닝 시 북두 도로.
모브/화츠 앱/우리는 채팅+86 13475294399
*이메일: christal@oilmancn.com
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다