상세 정보 |
|||
제품 이름: | 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" 아래로 구멍 물 우물 광산 DTH 드릴 파이프 드릴 스탠드 | 키워드: | 드릴 파이프 |
---|---|---|---|
적용: | 오일 웰 드릴링 | 외부 지름: | 2 3/8 - 6 5/8 |
도구 관절: | NC, IF, REG, FH | 하드밴딩: | 아르코 100XT, 아르코 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000 |
강조하다: | 3-1/2 " 드릴 스트링 구성 요소,DTH 드릴 스트링 구성 요소,더 홀 DTH 드릴 파이프 아래로 |
제품 설명
2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" 아래로 구멍 물 우물 광산 DTH 드릴 파이프 드릴 스탠드
2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" 아래로 구멍 물 우물 광산 DTH 드릴 파이프 드릴 스탠드
굴착 파이프는 광업, 지질 탐사 및 모든 종류의 굴착 프로젝트 (물, 석유, 가스, 등) 에서 널리 사용됩니다.물 우물 굴착 파이프, 석유 우물 드릴 파이프, API 드릴 파이프, DTH 드릴 스탠드, 와이어 라인 드릴 스탠드 등
API 5DP 드릴 파이프의 사양:
1) 내부 플라스틱 코팅: TC2000, DPC2000, TK34, TK34P
2) 강철 등급: E75, X95, G105, S135
3) 길이: R1 18-22 피트; R2 30.5-31.5 피트; R3 38-45 피트
4) 모든 드릴 파이프는 API 5DP에 따라 만들어집니다
5) 우리는 많은 조건에서 제공 할 수 있습니다. 단단한 띠와 함께 또는없이 (Arnco 100XT, Arnco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000)
크기 인치 |
명목 무게 |
무게 c/w 빈 끝 |
과다 복용 |
벽 두께 |
등급 |
위장형 |
|||
1kg/ft | 1kg/m | 인치 | mm | 인치 | mm | ||||
2-3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.280 | 7.11 | E,X,G,S | EUE |
2-7/8 | 10.4 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73.0 | 0.362 | 9.19 | E,X,G,S | EUE |
3-1/2 | 13.3 | 12.32 | 18.34 | 3.500 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | E,X,G,S | EUE |
3-1/2 | 15.5 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.4 | E,X,G,S | EUE |
4 | 14.0 | 12.95 | 19.27 | 4.000 | 101.6 | 0.330 | 8.38 | E,X,G,S | IUE |
4-1/2 | 16.6 | 15.00 | 22.32 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | E,X,G,S | 유럽연합 |
4-1/2 | 20.0 | 18.71 | 27.84 | 4.500 | 114.3 | 0.430 | 10.92 | E,X,G,S | 유럽연합 |
5 | 19.5 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | E,X,G,S | 유럽연합 |
5 | 25.6 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.7 | E,X,G,S | 유럽연합 |
5-1/2 | 21.9 | 19.83 | 29.52 | 5.500 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | E,X,G,S | 유럽연합 |
5-1/2 | 24.7 | 22.56 | 33.57 | 5.500 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | E,X,G,S | 유럽연합 |
6 5/8 | 25.2 | 22.2 | 33.04 | 6.625 | 168.275 | 0.330 | 8.38 | E,X,G,S | 유럽연합 |
6 5/8 | 27.7 | 24.23 | 36.05 | 6.625 | 168.275 | 0.362 | 9.19 | E,X,G,S | 유럽연합 |
필요한 경우, pls 자유롭게 저희에게 연락하십시오:
도닝 오일맨 기계 장비 회사
주소: 중국 산동성 도닝 시 북두 도로.
모브/화츠 앱/우리는 채팅+86 13475294399
*이메일: christal@oilmancn.com
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다