|
상세 정보 |
|||
| 제품 이름: | 8-1/2 "제철 몸체 PDC 드래그 비트 PDC 절단기와 함께 PDC 뚫기 바위 비트 | 키워드: | PDC 드래그 비트 |
|---|---|---|---|
| 신청: | 우물 시추, 광업, 유정 시추 | 보증: | 한 해 |
| 직경: | 2 3/8 "~ 26" | 날개: | 3 개의 날개, 4 개의 날개, 5 개의 날개, 6 개의 날개 |
| 연결: | API Reg 핀/ 박스 스레드 | 색상: | 파란색, 황금빛, 은빛 |
| 강조하다: | 8-1/2 " 드릴링 락비트,오목한 D번째 해머 비트,락비트를 꿰뚫는 PDC 커터 |
||
제품 설명
8-1/2 "제철 몸체 PDC 드래그 비트 PDC 절단기와 함께 PDC 뚫기 바위 비트
PDC 드래그 비트 설명:
PDC 콩케브 비트는 본격적인 드릴 비트입니다. 주로 건설, 광업, 지질학, 석탄, 수자원 및 수력, 고속도로, 고속철도 및 다리 등에 사용됩니다.
PDC 드래그 비트:
제품: PDC 드래그 비트
크기: 60mm - 660mm
날개 3 날개 4 날개 5 날개 6 날개
상태: 새 PDC 절단기 당기기
뚫기 형성: 부드럽고 단단한 암석 형성
응용: 물 우물, 석유 우물, 광석 우물
연결: API 레그 핀/ 박스 스레드
가이프 보호:
색상: 파란색, 금색, 은색
PDC 드래그 비트 사양:
|
크기 (인치) |
크기 (mm) |
Std. API 스레드 |
대략적인 무게 (kg) |
| 2-3/8 | 60 | 성병이 없는 | 1.3 |
| 2-1/2 | 63.5 | 성병이 없는 | 1.5 |
| 3 | 76 | 성병이 없는 | 2 |
| 3-1/2 | 89 | 성병이 없는 | 3.5 |
| 3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
| 4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
| 4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
| 4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
| 5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
| 5-5/8 | 142.9 | 3 1/2" | 13 |
| 5-7/8 | 149.2 | 3 1/2" | 14 |
| 6 | 152 | 3 1/2" | 17 |
| 6-1/8 | 155.6 | 3 1/2" | 18 |
| 6-1/4 | 159.3 | 3 1/2" | 20 |
| 6-1/2 | 165 | 3 1/2" | 22 |
| 7-1/2 | 190.5 | 4 1/2" | 31 |
| 7-5/8 | 193.7 | 4 1/2" | 32 |
| 7-7/8 | 200 | 4 1/2" | 35 |
| 8-1/2 | 215.9 | 4 1/2" | 42 |
| 8-5/8 | 219 | 4 1/2" | 44 |
| 8-3/4 | 222.3 | 4 1/2" | 45 |
| 9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
| 9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
| 9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
| 9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
| 10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
| 11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
| 12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
| 13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
| 15/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
| 16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
| 17/1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
| 20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
| 24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
| 26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
PDC 드래그 비트 사진:
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






