|
상세 정보 |
|||
| 제품 이름: | 구형 롤러 베어링 22322 22330 CC/W33 드릴링 리그 로터리 테이블 ZP175 ZP275 | Keywords: | Roller Bearing 22330 |
|---|---|---|---|
| Application: | Oil drilling, rolling mill, mining, metallurgy, plastic machinery and other industries | 단수: | 이중 열 |
| 외부 직경: | 320 밀리미터 | 구멍 내경: | 150 밀리미터 |
| 너비: | 108 밀리미터 | 소재: | cr 강 |
| 강조하다: | 구면 롤러 베어링 22322,구면 롤러 베어링 22330 |
||
제품 설명
구형 롤러 베어링 22322 22330 CC/W33 파리 리그 회전 테이블 ZP175 ZP275
제품 설명
구형 롤러 베어링 22330 CC/W33
베어링 데이터

차원:
| d | 150mm | 구멍 직경 |
| D | 320mm | 외부 지름 |
| B | 108mm | 너비 |
| d2 | ≈188mm | 안쪽 고리의 어깨 지름 |
| D1 | ≈266mm | 외곽 고리의 어깨/공백 지름 |
| b | 16.7mm | 윤활개 너비 |
| K | 9mm | 윤활 구멍의 지름 |
| r1,2 | 미니.4mm | 샴퍼 차원 |
기둥의 크기:
| da | 미니.167mm | 셰프트 아부트먼트의 지름 |
| Da | 최대 303mm | 주택 기둥의 지름 |
| ra | 최대 3mm | 필레 반지름 |
| 구형 롤러 베어링 | ||||||||
| 21300SERI | 22200 시리즈 | 22300 시리즈 | 23000시리즈 | 23100 시리즈 | 23200 시리즈 | 23900시리즈 | 24000 시리즈 | 24100 시리즈 |
| 항목 | 항목 | 항목 | 항목 | 항목 | 항목 | 항목 | 항목 | 항목 |
| 22205 | 23218 | 24018 | ||||||
| 22206 | 23120 | 23220 | 24020 | |||||
| 21307 | 22207 | 23022 | 23122 | 23222 | 24022 | 24122 | ||
| 21308 | 22208 | 22308 | 23024 | 23124 | 23224 | 24024 | 24124 | |
| 21309 | 22209 | 22309 | 23026 | 23126 | 23226 | 24026 | 24126 | |
| 21310 | 22210 | 22310 | 23028 | 23128 | 23228 | 24028 | 24128 | |
| 21311 | 22211 | 22311 | 23030 | 23130 | 23230 | 23930 | 24030 | 24130 |
| 21312 | 22212 | 22312 | 23032 | 23132 | 23232 | 23932 | 24032 | 24132 |
| 21313 | 22213 | 22313 | 23034 | 23134 | 23234 | 23934 | 24034 | 24134 |
| 21314 | 22214 | 22314 | 23036 | 23136 | 23236 | 23936 | 24036 | 24136 |
| 21315 | 22215 | 22315 | 23038 | 23138 | 23238 | 23938 | 24038 | 24138 |
| 21316 | 22216 | 22316 | 23040 | 23140 | 23240 | 23940 | 24040 | 24140 |
| 21317 | 22217 | 22317 | 23044 | 23144 | 23244 | 23944 | 24044 | 24144 |
| 21318 | 22218 | 22318 | 23048 | 23148 | 23248 | 23948 | 24048 | 24148 |
| 21320 | 22219 | 22319 | 23052 | 23152 | 23252 | 23952 | 24052 | 24152 |
| 21322 | 22220 | 22320 | 23056 | 23156 | 23256 | 23956 | 24056 | 24156 |
| 22222 | 22322 | 23060 | 23160 | 23260 | 23960 | 24060 | 24160 | |
| 22224 | 22324 | 23064 | 23164 | 23264 | 23964 | 24064 | 24164 | |
| 22226 | 22326 | 23068 | 23168 | 23268 | 23968 | 24068 | 24168 | |
| 22228 | 22328 | 23072 | 23172 | 23272 | 23972 | 24072 | 24172 | |
| 22230 | 22330 | 23076 | 23276 | 23976 | 24076 | |||
| 22232 | 22332 | 23080 | 23980 | 24080 | ||||
| 22234 | 22334 | 23088 | 23988 | 24088 | ||||
| 22236 | 22336 | 2399 | ||||||
| 22238 | 22338 | |||||||
| 22240 | 22340 | |||||||
| 22244 | 22344 | |||||||
| 22248 | 22348 | |||||||
| 22252 | 22352 | |||||||
| 22256 | 22356 | |||||||
| 22260 | ||||||||
| 22264 | ||||||||
제품 표시
구형 롤러 베어링 22322 22330 CC/W33 파리 리그 회전 테이블 ZP175 ZP275


포장 및 운송
구형 롤러 베어링 22322 22330 CC/W33 파리 리그 회전 테이블 ZP175 ZP275

필요한 경우, pls 자유롭게 저희에게 연락하십시오:
도닝 오일맨 기계 장비 회사
주소: 중국 산동성 도닝 시 북두 도로.
모브/화츠 앱/우리는 채팅+86 13475294399
*이메일: christal@oilmancn.com홈페이지: www.oilmanchina.com
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






