상세 정보 |
|||
상품 이름: | 석유, 가스, 물 시추를 위한 핀 연결 약간과 5-7/8 " 트리콘 락비트 IADC 437 / 517 | 키워드: | 트리콘 락비트 |
---|---|---|---|
용법: | 파, 구멍을 뚫는 유정을 꿰뚫는 우물 | 보증: | 일년 |
사이즈: | 3 7/8 ~36 | 재료: | 합금 강, 텅스텐 카바이드 삽입 |
IADC는 코드화됩니다: | 117-637 | RPM (분 R /): | 140~70 |
강조하다: | 단단한 형성 트타 3구륜비트,트타 3구륜비트 IADC-437 |
제품 설명
5-7/8 "트리콘 바위 비트 하드 형성을 위해 IADC-437/517 핀 연결 비트와 함께 석유, 가스, 물 파구
트라이콘 비트 설명:
트리콘 드릴 비트는 세계에서 가장 인기있는 드릴 비트입니다. 그것은 석유 및 가스 드릴링, 광업, 물 우물, 지질 탐사 지역에 널리 사용될 수 있습니다.우리의 트리콘 비트 금속 밀폐 드릴 비트와 고무 밀폐 비트로 나뉘어.
1C-센터 제트는 빗에 공이 형성되는 것을 방지하고, 우물의 바닥에 있는 유체 영역을 제거하고, 뚫기 절단물의 상향 흐름을 가속화하고, ROP를 향상시킬 수 있습니다.
2높은 포화 NBR 베어링은 밀폐 압력을 줄이고 밀폐 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
3G-Gauge 보호는 측정 능력을 향상시키고 비트의 서비스 수명을 연장합니다.
4후쪽 톱니와 출류 사이에 치아줄을 추가하여 구멍을 잘라내고 피침을 보호합니다.
트리콘 비트의 정규 모델 | |||
일반 크기 | 정규 IADC | API 레그 핀 | 메이크업 토크 (N.m) |
3 7/8′′ (98.4mm) | 126/216/517/537/637 | 2 3/8 | 4100~4700 |
4 5/8" (117.4mm) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 ~ 7500 |
5 1/2′′ (139.7mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
5 5/8" (142.8mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
5 7/8" (149.2mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
6인치 (152.4mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
6 1/4" (158.7mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
6 1/2" (~165mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
7 1/2" (190mm) | 126/216/517/537/637 | 4 1/2 | 16300~21700 |
7 5/8" (193mm) | 126/216/517/537/637 | 4 1/2 | 16300~21700 |
7 7/8" (~ 200mm) | 126/216/517/537/637 | 4 1/2 | 16300~21700 |
8 1/2" (215.9mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 4 1/2 | 16300~21700 |
9 1/2" (241.3mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
9 7/8" (250.8mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
10 5/8 ((269.8mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
11 5/8 ((295.3mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
12 1/4" ((311.1mm) | 114/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
13 5/8" (~ 346.0mm) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 6 5/8 | 38000~43400 |
14 3/4" (374.6mm) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 7 5/8 | 46100~54200 |
17 1/2" ((444.5mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615/635 | 7 5/8 | 46100~54200 |
20' ((508.0mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100~54200 |
22' ((558.8mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100~54200 |
24' ((609.6mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100~54200 |
26인치 (660.4mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100~54200 |
우리의 장점:
적용:
관련 제품:
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다