상세 정보 |
|||
상품 이름: | 2시 4분개 웨코 고압 새끼 조인트 | 키워드: | 고압 새끼 조인트 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 석유 & 가스 시추 | 연결: | 플랜지되어 해머 유니온을 용접하기 |
사이즈: | 1 - 4 | 동작 압력: | 7MPa 내지 105MPa |
작동 온도: | -29C+121C(pu) | 재료: | 합금 강 |
강조하다: | 고압 새끼 조인트,새끼 조인트를 꿰뚫는 오일 가스,수원 배관 새끼 조인트 |
제품 설명
2~4인치 위코 고압 강아지 관절
1) 고압 펄프 관절은 압력 밀폐, 압력 밀폐, 통합형 및 용접형의 네 가지 다른 유형이 있습니다.
2) 우리는 1"~4"와 1000psi에서 15000psi ((7MPa에서 105MPa) 직선 파이프를 제공할 수 있습니다.1.5m, 2m,20.5m,2.8m 길이의 통합 직선 파이프가 제공됩니다. 우리는 또한 고객의 요구 사항에 따라 다른 크기 및 압력 등급으로 HP 직선 파이프를 제공합니다.
3) 압력 밀폐 유형 모델: FIG402 연합, FIG602 연합, FIG1002 연합, FIG1502 연합; 등급:4000psi ((28MPa) ~ 15000psi ((105MPa).
4) 압력 없는 밀폐형의 모델: FIG206 연합, FIG602 연합, FIG1002 연합, FIG1502 연합; 등급: 2000psi (14MPa) ~ 15000psi (105MPa).
5) 종합형의 모델: FIG602 연합, FIG1002 연합, FIG1502 연합, 등급: 6000psi ((42MPa) -15000psi ((105MPa).
6) H2S 환경에 대한 통합형 모델: FIG602 연합, FIG1002 연합, FIG1502 연합; 등급: 5000psi ((35MPa) -10000psi ((70MPa).
7) 용접 된 조합의 모델: FIG402 조합,Tr 조합,FIG602 조합,FIG1002 조합,FIG1502 조합, 등급: 4000psi (28MPa) - 15000psi (105MPa).
8) 용접 플랜지 타입의 모델; 21/16′′ 플랜지, 29/16′′ 플랜지, 31/8′′ 플랜지, 41/16′′ 플랜지, 31/16′′ 플랜지, 등급: 3000psi (21MPa) - 15000psi (105MPa).
설명 | 끝 연결 | 등급 WP | 크기 ((인치) | ||||
1" | 1-1/2 | 2" | 3" | 4인치 | |||
압력 밀봉 유형 | FIG402 연합 | 4000psi ((28MPa) | y | y | y | y | |
FIG602 연합 | 6000psi ((42MPa) | y | y | y | y | ||
FIG1002 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | y | y | |
FIG1502 연합 | 15000psi ((105MPa) | y | y | y | y | ||
압력 없는 밀봉형 | FIG206 연합 | 2000oC (14MPa) | y | y | y | ||
FIG602 연합 | 6000psi ((42MPa) | y | y | y | |||
FIG1002 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | y | ||
FIG1502 연합 | 15000psi ((105MPa) | y | y | y | |||
기존의 통합형 | FIG602 연합 | 6000psi ((42MPa) | y | y | y | ||
FIG1002 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |||
FIG1502연합 | 15000psi ((105MPa) | y | y | y | |||
H2S 환경에 대한 통합형 | FIG602 연합 | 5000psi ((35MPa) | y | y | y | ||
FIG1002 연합 | 7500psi ((53MPa) | y | y | y | |||
FIG1502 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |||
용접된 융합형 | FIG402 연합 | 4000psi ((28MPa) | y | y | y | ||
미트릭 통일 | 5000psi ((35MPa) | y | y | y | |||
FIG602 연합 | 6000psi ((42MPa) | y | y | y | |||
FIG1002 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | y | ||
FIG1502 연합 | 15000psi ((105MPa) | y | y | y | |||
용접된 플랜지 타입 | 2-1/16" 플랜지 | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70,105MPa) | y | ||||
2-9/16 "플랜지 | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70,105MPa) | y | y | ||||
3-1/8" 플랜지 | 3000,5000psi (21,35MPa) | y | |||||
4-1/16" 플랜지 | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70,105MPa) | y | |||||
3-1/16" 플랜지 | 10000,15000psi ((70,105MPa) | y |
