상세 정보 |
|||
제품 이름: | Fig 1502 유럽연합 연결과 FMC 2 3 4 " 웨코 필수적 새끼 조인트를 꿰뚫는 원유와 가스 | 키워드: | 1502개의 새끼 조인트 |
---|---|---|---|
적용: | 석유 & 가스 시추 | 연결: | 플랜지되어 해머 유니온을 용접하기 |
크기: | 2" - 4" | 작업 압력: | 14 - 105MPa |
길이: | 2 ft, 3 ft, 5 ft, 6ft, 8ft, 10 ft, 12 ft | 소재: | 합금강 |
강조하다: | 4 " 웨코 필수적 새끼 조인트,FMC 필수적 새끼 조인트,새끼 조인트를 꿰뚫는 원유와 가스 |
제품 설명
오일 및 가스 파리 FMC 2 " 3" 4 "Weco 통합 팝 관절
회전회로 팝 관절 시멘팅 및 분쇄 장비 공급 고압 유체 제어 제품입니다. 산성 운영 환경에서 널리 사용됩니다.H2S 산가스 작동 환경) 고압 배열 선, 입력 라인, 임시 흐름 라인, 우물 테스트 및 파이프 라인에서 다른 고전압 전송 라인.
강아지 관절고강도 철강으로 만들어졌으며, 특별한 경화 과정을 거쳐 Acme 가열 연결을 사용하여 철거에 편리합니다.t, 빠른, 신뢰할 수 있는 연결, 그리고 신뢰할 수 있습니다. 다중 밀폐 디자인과 높은 정밀도, Pup 관절의 밀폐 성능을 보장합니다.
1. 통합 펄 조인트는 더 안전하고 신뢰할 수있는 상단에 나사 연결 대신 조합입니다.
2쉽고 빠르게 조립하고 해제합니다.
3높은 힘과 낮은 무게.
4두 기술 매개 변수와 pup 관절의 성능은 API 스펙 6A의 표준에 적합하며 국제적으로 유사한 제품과 교환 할 수 있습니다.
제품 이름 | 융합 펄프 합동 1502/연합 펄프 합동/1502 파이프 부착 |
소재 | 합금강, ANSI 4135,4130, 35CrMo |
연결 방법 | 1502 해머 연합 |
크기 | 2~4인치 |
압력 | 14 ~ 105MPa |
길이 | 1~5m |
표준 | API |
설명 | 끝 연결 | 등급 WP | 크기 ((인치) | ||||
1" | 1-1/2 | 2" | 3" | 4인치 | |||
압력 밀봉 유형 | FIG402 연합 | 4000psi ((28MPa) | y | y | y | y | |
FIG602 연합 | 6000psi ((42MPa) | y | y | y | y | ||
FIG1002 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | y | y | |
FIG1502 연합 | 15000psi ((105MPa) | y | y | y | y | ||
압력 없는 밀봉형 | FIG206 연합 | 2000oC (14MPa) | y | y | y | ||
FIG602 연합 | 6000psi ((42MPa) | y | y | y | |||
FIG1002 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | y | ||
FIG1502 연합 | 15000psi ((105MPa) | y | y | y | |||
기존의 통합형 | FIG602 연합 | 6000psi ((42MPa) | y | y | y | ||
FIG1002 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |||
FIG1502연합 | 15000psi ((105MPa) | y | y | y | |||
H2S 환경에 대한 통합형 | FIG602 연합 | 5000psi ((35MPa) | y | y | y | ||
FIG1002 연합 | 7500psi ((53MPa) | y | y | y | |||
FIG1502 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | |||
용접된 융합형 | FIG402 연합 | 4000psi ((28MPa) | y | y | y | ||
미트릭 통일 | 5000psi ((35MPa) | y | y | y | |||
FIG602 연합 | 6000psi ((42MPa) | y | y | y | |||
FIG1002 연합 | 10000psi ((70MPa) | y | y | y | y | ||
FIG1502 연합 | 15000psi ((105MPa) | y | y | y | |||
용접된 플랜지 타입 | 2-1/16" 플랜지 | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70,105MPa) | y | ||||
2-9/16 "플랜지 | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70,105MPa) | y | y | ||||
3-1/8" 플랜지 | 3000,5000psi (21,35MPa) | y | |||||
4-1/16" 플랜지 | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70,105MPa) | y | |||||
3-1/16" 플랜지 | 10000,15000psi ((70,105MPa) | y |
문의사항은 이메일로 문의하시기 바랍니다. christal@oilmancn.com.
저희 웹사이트를 방문하세요:www.oilman중국.com더 많은 제품 정보.
왓츠앱/웨이차트: +86 13475294399